Consulting the ledger
Archetype · Standard
50.8% win rate · 31-30-0 · 61 matches · 12.2% of the meta
| # | Card | Decks | Presence |
|---|---|---|---|
| 1 | Burst Lightning | 12 | |
| 2 | Mountain | 12 | |
| 3 | Riverpyre Verge | 12 |
| # | Card | Decks | Presence |
|---|---|---|---|
| 1 | Spell Pierce | 11 | |
| 2 | Sear |
| 4 | Spirebluff Canal | 12 |
| 5 | Steam Vents | 12 |
| 6 | Vibrant Outburst | 12 |
| 7 | Pompous Battlemage // Improvised Act | 11 |
| 8 | Slickshot Show-off | 11 |
| 9 | Bounce Off | 10 |
| 10 | Elusive Otter // Grove's Bounty | 9 |
| 11 | Flow State | 9 |
| 12 | Impractical Joke | 9 |
| 13 | Island | 9 |
| 14 | Multiversal Passage | 9 |
| 15 | Opt | 9 |
| 16 | Secret Identity | 9 |
| 17 | Sleight Of Hand | 9 |
| 18 | Wild Ride | 9 |
| 19 | Eddymurk Crab | 8 |
| 20 | Spell Snare | 8 |
| 21 | Starting Town | 8 |
| 22 | Stock Up | 8 |
| 23 | Hired Claw | 3 |
| 24 | Stingcaster Mage | 3 |
| 25 | Boltwave | 2 |
| 26 | Gandalf, Goblins' Bane // Flameshape | 2 |
| 27 | Ghitu Lavarunner | 2 |
| 28 | Great Hall Of The Biblioplex | 2 |
| 29 | Plasma Bolt | 2 |
| 30 | Tomik, Izzet Sparkmage | 2 |
| 31 | Chandra, Torch Of Defiance | 1 |
| 32 | Channeled Dragonfire | 1 |
| 33 | Colorstorm Stallion | 1 |
| 34 | Into The Flood Maw | 1 |
| 35 | Mockingbird | 1 |
| 36 | Molten-core Maestro | 1 |
| 37 | Nova Hellkite | 1 |
| 38 | Scalding Viper // Steam Clean | 1 |
| 39 | Shore Up | 1 |
| 40 | Slick Sequence | 1 |
| 41 | Smaug The Magnificent | 1 |
| 42 | Soulstone Sanctuary | 1 |
| 43 | Stormcarved Coast | 1 |
| 9 |
| 3 | Soul-guide Lantern | 9 |
| 4 | Broadside Barrage | 8 |
| 5 | Colorstorm Stallion | 8 |
| 6 | Fire Magic | 8 |
| 7 | Spell Snare | 8 |
| 8 | Disdainful Stroke | 7 |
| 9 | Sunspine Lynx | 7 |
| 10 | Get Out | 3 |
| 11 | Ral, Crackling Wit | 3 |
| 12 | The Theorist, Jace Beleren | 3 |
| 13 | Essence Burn | 2 |
| 14 | Scorching Shot | 2 |
| 15 | Stormcarved Coast | 2 |
| 16 | Torch The Tower | 2 |
| 17 | Vengeful Tracker | 2 |
| 18 | Eddymurk Crab | 1 |
| 19 | Hexing Squelcher | 1 |