Loading results
Event · Standard · Melee.gg
Oct 24, 2026 · 774 players · View on Melee.gg ↗
Players 51–100 of 774
| Rank | Deck | Record | |
|---|---|---|---|
| 28th | 4c ControlRyan Mullens | Ryan Mullens | 10-4-1 |
| 28th | Lifegain |
The source publishes no final placings. Rank follows match points (3 per win, 1 per draw), then fewer losses; equal records share a rank.
Win rate of the row archetype against the column, in this event only. One event is a small sample: the fainter the cell, the fewer the games behind it.
| Ryan Simpson |
| 10-4-1 |
| 28th | Jund SacrificeSamuel Pardee | Samuel Pardee | 10-4-1 |
| 28th | 4c ControlSky Mason | Sky Mason | 10-4-1 |
| 28th | ReanimatorSlater Claudel | Slater Claudel | 10-4-1 |
| 56th | Jeskai MomoAntonio Fitzsimmons | Antonio Fitzsimmons | 10-5 |
| 56th | Izzet ControlBenji Leaf | Benji Leaf | 10-5 |
| 56th | Dimir MidrangeBrian Zeng | Brian Zeng | 10-5 |
| 56th | Boros AggroDaniel Chua | Daniel Chua | 10-5 |
| 56th | 4c ControlDavid Schnayer | David Schnayer | 10-5 |
| 56th | Mono Green LandfallEli Swafford | Eli Swafford | 10-5 |
| 56th | Izzet SpellementalsJames Dimitrov | James Dimitrov | 10-5 |
| 56th | LifegainJoel Brook | Joel Brook | 10-5 |
| 56th | Azorius ControlJonathan Fuchs | Jonathan Fuchs | 10-5 |
| 56th | Jund SacrificeJoshua Billie | Joshua Billie | 10-5 |
| 56th | Dimir MidrangeKevin Thanakit | Kevin Thanakit | 10-5 |
| 56th | Azorius MomoNathan Goldberg | Nathan Goldberg | 10-5 |
| 56th | LifegainNoah Michaud | Noah Michaud | 10-5 |
| 56th | Dimir MidrangePatrick Delaney | Patrick Delaney | 10-5 |
| 56th | Mono Green LandfallSam Bogue | Sam Bogue | 10-5 |
| 56th | Mono Green LandfallSevriano Seda | Sevriano Seda | 10-5 |
| 56th | Mono Green Landfallst3amkin | st3amkin | 10-5 |
| 73rd | Mono Red AggroAidan Mirabelli | Aidan Mirabelli | 9-5-1 |
| 73rd | Grixis LootingAlexander Beebe | Alexander Beebe | 9-5-1 |
| 73rd | Azorius ControlAutumn Rossa | Autumn Rossa | 9-5-1 |
| 73rd | Mono Green LandfallCameronTalbot | CameronTalbot | 9-5-1 |
| 73rd | Boros DragonsCraig Brower | Craig Brower | 9-5-1 |
| 73rd | Esper OculusDavid Boucher | David Boucher | 9-5-1 |
| 73rd | Jeskai ControlDezhong Deng | Dezhong Deng | 9-5-1 |
| 73rd | Dimir ControlDylan Hughes | Dylan Hughes | 9-5-1 |
| 73rd | Mono Green LandfallEdward Beck | Edward Beck | 9-5-1 |
| 73rd | Mono Green LandfallEveBertoni | EveBertoni | 9-5-1 |
| 73rd | Jund SacrificeJacob Knight | Jacob Knight | 9-5-1 |
| 73rd | Mono Green LandfallJesse Piland | Jesse Piland | 9-5-1 |
| 73rd | Azorius ArtifactsJohn Shindledecker | John Shindledecker | 9-5-1 |
| 73rd | Azorius ControlJoseph Countryman | Joseph Countryman | 9-5-1 |
| 73rd | Dimir MidrangeKevin Ruelan | Kevin Ruelan | 9-5-1 |
| 73rd | 4c ControlMotohiko Nakao | Motohiko Nakao | 9-5-1 |
| 73rd | Azorius MomoNeal Jiwnani | Neal Jiwnani | 9-5-1 |
| 73rd | Boros DragonsNicholas Roseboom | Nicholas Roseboom | 9-5-1 |
| 73rd | Boros DragonsNicole Callahan | Nicole Callahan | 9-5-1 |
| 73rd | Temur ControlRaymond Menkov | Raymond Menkov | 9-5-1 |
| 73rd | LifegainRiver Grace | River Grace | 9-5-1 |
| 73rd | Mono Green LandfallRyan Seawell | Ryan Seawell | 9-5-1 |
| 73rd | Azorius MomoRyan Self | Ryan Self | 9-5-1 |
| 73rd | Mono Black AggroTheRoyalCrow | TheRoyalCrow | 9-5-1 |
| 73rd | Jund SacrificeTucker Diego | Tucker Diego | 9-5-1 |
| 73rd | Azorius ControlTyler Stechman | Tyler Stechman | 9-5-1 |
| 73rd | Izzet SpellementalsUNIT0621 | UNIT0621 | 9-5-1 |
| 73rd | Mono Green LandfallVictor Cochran | Victor Cochran | 9-5-1 |
Row beats column, in percent. Tap a cell for its record and 95% interval.